| 基本参数 |
| 产地 | 进口 |
| 车型 | 跑车 |
| 推出年份 | 2004 |
| 最高车速 | 250Km/h |
| 0-100加速时间 | 0-100Km/h->6.6s |
| 100-0制动距离 | 33.3m |
| 百公里经济油耗 | 10.3l/100Km |
| 车身颜色 | black,green black,brilliant silver,amber red,jasper blue,travertine beige |
| 随车附带物品文件 | 保养手册,三角警示牌,千斤顶,急救包等 |
| 保修政策 | 两年不限里程 |
| 车身参数 |
| 长/宽/高 | 4535/1815/1298mm |
| 车重 | 1770Kg |
| 轴距 | 2560mm |
| 前轮距 | 1559mm |
| 后轮距 | 1547mm |
| 最小离地间隙 | 135mm |
| 车身结构 | 跑车 |
| 车门数 | 2 |
| 座位数 | 2个 |
| 油箱容积 | 70l |
| 行李舱容积 | 339l |
| 发动机 |
| 排量(cc) | 3498 |
| 排量(L) | 3.5l |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 汽缸数 | 6个 |
| 每缸气门数 | 4个 |
| 压缩比 | 10.7 |
| 气门结构 | DOHC |
| 缸径 | 92.9 |
| 冲程 | 86 |
| 马力 | 272 |
| 最大功率(kW) | 200 |
| 最大功率转速 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2400-5000 |
| 发动机特有技术 | 可变进气歧管 |
| 燃油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝镁合金 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 |
| 变速箱名称 | 7速Touchshift自动 |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | AT |
| 底盘转向 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 四连杆独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 |
| 前制动器类型 | 通风碟 |
| 后制动器类型 | 碟式 |
| 前轮胎规格 | 255/45R17 |
| 后轮胎规格 | 255/45R17 |
| 前轮辋规格 | 8.5JX17 |
| 后轮辋规格 | 8.5JX17 |
| 备胎 | 全尺寸 |