| 基本参数 | 起亚 嘉乐2.0自动(老款) |
| 报价 | 暂无报价 |
| 发动机 | L 马力 L4 |
| 基本参数 | 起亚 嘉乐2.0自动(老款) |
| 产地 | 进口 |
| 0-100加速时间 | 0-100km/h->14s |
| 车型 | MPV |
| 百公里经济油耗 | 90km/h等速->9l/100Km |
| 最高车速 | 185Km/h |
| 100-0制动距离 | 100km/h-0->43m |
| 车身颜色 | 香槟金、白色、黑色、银色 |
| 保修政策 | 2年/6万公里 |
| 随车附带物品文件 | 备胎、扳手、用户手册 |
| 推出年份 | 2005 |
| 车身参数 | 起亚 嘉乐2.0自动(老款) |
| 轴距 | 2560mm |
| 油箱容积 | 50l |
| 行李舱容积 | 240l |
| 长/宽/高 | 4493/1748/1609mm |
| 座位数 | 7个 |
| 车门数 | 5 |
| 前轮距 | 1490.000mm |
| 后轮距 | 1483.000mm |
| 最小离地间隙 | 155.000mm |
| 车重 | 1475.000Kg |
| 车身结构 | 承载式->两厢 |
| 发动机 | 起亚 嘉乐2.0自动(老款) |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 燃油标号 | 93#及以上无铅汽油 |
| 环保标准 | 欧III |
| 缸盖材料 | 全铝 |
| 最大功率(kW) | 101.5(138)/6000 |
| 缸体材料 | 全铝 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 174/4500 |
| 排量(L) | 1.975l |
| 汽缸数 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 |
| 气缸排列形式 | 直列 |
| 压缩比 | 10.1 |
| 工作方式 | 多点电喷 |
| 车轮制动 | 起亚 嘉乐2.0自动(老款) |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 备胎 | 全尺寸备胎->1 |
| 前轮辋规格 | 6.0JJ×15 |
| 后轮胎规格 | 195/60R15 |
| 底盘转向 | 起亚 嘉乐2.0自动(老款) |
| 助力类型 | 液压 |
| 后悬挂形式 | 双叉臂独立悬架 |
| 变速箱 | 起亚 嘉乐2.0自动(老款) |
| 变速箱名称 | 自动 |
| 与同系车进行对比>> | |