| 基本参数 | 双龙 爱腾 2.0 两驱标准型 |
| 报价 | 22.98万 |
| 发动机 | 1998L 141马力 L4 |
| 基本参数 | 双龙 爱腾 2.0 两驱标准型 |
| 产地 | 进口 |
| 车型 | SUV |
| 百公里经济油耗 | 6.8l/100Km |
| 最高车速 | 160Km/h |
| 车身颜色 | 红藻红、深海蓝、经典黑、数码灰、浅银、纯白 |
| 保修政策 | 两年/六万公里 |
| 随车附带物品文件 | 用户手册,保修保养手册,随车工具,备胎,停车牌,地毯等 |
| 推出年份 | 2006 |
| 车身参数 | 双龙 爱腾 2.0 两驱标准型 |
| 轴距 | 2740mm |
| 油箱容积 | 75l |
| 行李舱容积 | 340l |
| 长/宽/高 | 4455/1880/1740mm |
| 座位数 | 5个 |
| 车门数 | 5 |
| 前轮距 | 1570.000mm |
| 后轮距 | 1570.000mm |
| 最小离地间隙 | 189.000mm |
| 车重 | 1795.000Kg |
| 车身结构 | SUV |
| 发动机 | 双龙 爱腾 2.0 两驱标准型 |
| 缸径 | 86.2 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 |
| 最大功率转速 | 4000 |
| 燃油标号 | 0号 |
| 环保标准 | 欧III |
| 马力 | 141 |
| 冲程 | 85.6 |
| 排量(cc) | 1998 |
| 气门结构 | SOHC |
| 缸盖材料 | 铁 |
| 最大功率(kW) | 104 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 燃油 | 柴油 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-2750 |
| 排量(L) | 2.000l |
| 汽缸数 | 4个 |
| 每缸气门数 | 2个 |
| 气缸排列形式 | L |
| 压缩比 | 18 |
| 工作方式 | 涡轮增压 |
| 车轮制动 | 双龙 爱腾 2.0 两驱标准型 |
| 前制动器类型 | 通风碟 |
| 前轮胎规格 | 225/75 R16 |
| 后轮辋规格 | 7JX16 |
| 后制动器类型 | 碟式 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 前轮辋规格 | 7JX16 |
| 后轮胎规格 | 225/75 R16 |
| 底盘转向 | 双龙 爱腾 2.0 两驱标准型 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 |
| 前悬挂类型 | 双叉形臂式螺旋弹簧 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 后悬挂形式 | 五连杆螺旋弹簧 |
| 变速箱 | 双龙 爱腾 2.0 两驱标准型 |
| 变速箱类型 | AT |
| 变速箱名称 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 4 |
| 与同系车进行对比>> | |