| 基本信息 |
| 产地 | 国产 |
| 车型 | 紧凑车型 |
| 推出年份 | 2006 |
| 最高车速 | 204Km/h |
| 0-100加速时间 | 0-100Km/h->12.2s |
| 100-0制动距离 | 100Km/h-0->36m |
| 百公里经济油耗 | 90km/h等速->5.9l/100Km |
| 车身颜色 | 碧波绿、骄阳红、奔腾黄 |
| 随车附带物品文件 | 说明书、保修卡、警示牌、随车工具等 |
| 保修政策 | 2年/4万公里 |
| 车身参数 |
| 长/宽/高 | 4342/1840/1500mm |
| 车重 | 1345Kg |
| 轴距 | 2640mm |
| 前轮距 | 1535mm |
| 后轮距 | 1531mm |
| 车身结构 | 承载式->两厢 |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5个 |
| 油箱容积 | 55l |
| 行李箱容积 | 385/1245l |
| 发动机 |
| 排量(L) | 1.999l |
| 气缸排列形式 | 直列 |
| 汽缸数 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 |
| 压缩比 | 10.8 |
| 最大功率(kW) | 104(141.5)/6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 180/4000 |
| 发动机特有技术 | 塑钢等长进气歧管、VIS可变惯性进气系统、单缸独立点火系统 |
| 燃油标号 | 93#及以上无铅汽油 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 全铝 |
| 缸盖材料 | 全铝 |
| 环保标准 | 欧III |
| 变速箱 |
| 变速箱名称 | 手动 |
| 挡位个数 | 5个 |
| 底盘转向 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 液压 |
| 车轮制动 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55R16 |
| 备胎 | 非全尺寸备胎->1 |