| 基本参数 |
| 产地 | 进口 |
| 车型 | MPV |
| 推出年份 | 2007 |
| 最高车速 | 190Km/h |
| 0-100加速时间 | 11.7s |
| 100-0制动距离 | 40.2m |
| 百公里经济油耗 | 11l/100Km |
| 车身颜色 | 酷银、米金、深青、中紫、炫红、深蓝、黑、纯白 |
| 随车附带物品文件 | 说明书,工具箱,三角牌等 |
| 保修政策 | 2年/6万公里 |
| 车身参数 |
| 长/宽/高 | 4765/1795/1680mm |
| 车重 | 1635Kg |
| 轴距 | 2830mm |
| 前轮距 | 1550mm |
| 后轮距 | 1555mm |
| 最小离地间隙 | 155mm |
| 车身结构 | MPV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 6个 |
| 油箱容积 | 65l |
| 发动机 |
| 排量(cc) | 2378 |
| 排量(L) | 2.4l |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 汽缸数 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 |
| 压缩比 | 9.5 |
| 气门结构 | SOHC |
| 缸径 | 87 |
| 冲程 | 100 |
| 马力 | 165 |
| 最大功率(kW) | 121 |
| 最大功率转速 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 217 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
| 发动机特有技术 | MIVEC |
| 燃油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧III |
| 变速箱 |
| 变速箱名称 | INVECS-II4挡自动 |
| 挡位个数 | 4 |
| 变速箱类型 | AT |
| 底盘转向 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 半拖曳臂式带螺旋弹簧和稳定杆 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 |
| 前制动器类型 | 通风碟 |
| 后制动器类型 | 碟式 |
| 前轮胎规格 | 215/55R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55R17 |
| 前轮辋规格 | 7JX17 |
| 后轮辋规格 | 7JX17 |
| 备胎 | 非全尺寸 |