| 基本参数 | 东风雪铁龙 C2 VTS 1.4 SX MT |
| 报价 | 7.88万 |
| 发动机 | 1.400L 76马力 L4 |
| 基本信息 | 东风雪铁龙 C2 VTS 1.4 SX MT |
| 产地 | 国产 |
| 百公里经济油耗 | 5.7l/100Km |
| 车型 | 小型车 |
| 最高车速 | 165Km/h |
| 100-0制动距离 | 112Km/h-0->40.9m |
| 0-100加速时间 | 13.6s |
| 车身颜色 | 月光灰、象牙白、水晶银、香槟金、枫丹红、中国蓝 |
| 保修政策 | 2年或4万公里 |
| 随车附带物品文件 | 用户手册,音响说明,随车工具等 |
| 推出年份 | 2007 |
| 车身参数 | 东风雪铁龙 C2 VTS 1.4 SX MT |
| 座位数 | 5个 |
| 长/宽/高 | 3878/1676/1438mm |
| 轴距 | 2443mm |
| 行李箱容积 | 245-1130l |
| 油箱容积 | 50l |
| 车门数 | 5 |
| 前轮距 | 1435.000mm |
| 后轮距 | 1426.000mm |
| 最小离地间隙 | 120.000mm |
| 车身结构 | 掀背车 |
| 车重 | 1040.000Kg |
| 发动机 | 东风雪铁龙 C2 VTS 1.4 SX MT |
| 最大功率转速 | 5300 |
| 排量(L) | 1.400l |
| 燃油标号 | 93号 |
| 环保标准 | 欧III |
| 气门结构 | SOHC |
| 排量(cc) | 1360 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 燃油 | 汽油 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3400 |
| 马力 | 76 |
| 缸径 | 75 |
| 冲程 | 77 |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 最大扭矩(N·m) | 120 |
| 汽缸数 | 4个 |
| 每缸气门数 | 2个 |
| 最大功率(kW) | 56 |
| 气缸排列形式 | L |
| 压缩比 | 10.5 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 车轮制动 | 东风雪铁龙 C2 VTS 1.4 SX MT |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后轮辋规格 | 5.5JX14 |
| 前轮辋规格 | 5.5JX14 |
| 前轮胎规格 | 185/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 185/65 R14 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 底盘转向 | 东风雪铁龙 C2 VTS 1.4 SX MT |
| 后悬挂类型 | 纵向摆臂型独立悬架,带横向稳定杆 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 东风雪铁龙 C2 VTS 1.4 SX MT |
| 挡位个数 | 5个 |
| 变速箱类型 | MT |
| 变速箱名称 | 5挡手动 |
| 与同系车进行对比>> | |