| 基本参数 | 奔腾B70 2.0 6MT舒适型 |
| 报价 | 12.98万 |
| 发动机 | 2.000L 146马力 L4 |
| 基本信息 | 奔腾B70 2.0 6MT舒适型 |
| 产地 | 国产 |
| 百公里经济油耗 | 6l/100Km |
| 车型 | 中型车 |
| 最高车速 | 205Km/h |
| 0-100加速时间 | 11.3s |
| 车身颜色 | 墨塘绿、轻舟银、银珠黑、乌篷蓝 |
| 保修政策 | 3年/6万公里 |
| 随车附带物品文件 | 用户手册、三角警示牌、随车工具等 |
| 推出年份 | 2007 |
| 车身参数 | 奔腾B70 2.0 6MT舒适型 |
| 座位数 | 5个 |
| 长/宽/高 | 4705/1782/1465mm |
| 轴距 | 2675mm |
| 行李箱容积 | 500l |
| 油箱容积 | 64l |
| 车门数 | 4 |
| 前轮距 | 1540.000mm |
| 后轮距 | 1540.000mm |
| 最小离地间隙 | 148.000mm |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车重 | 1450.000Kg |
| 发动机 | 奔腾B70 2.0 6MT舒适型 |
| 最大功率转速 | 6500 |
| 排量(L) | 2.000l |
| 燃油标号 | 93号 |
| 环保标准 | 欧III |
| 气门结构 | DOHC |
| 排量(cc) | 1999 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 燃油 | 汽油 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
| 马力 | 146 |
| 缸径 | 87.5 |
| 冲程 | 83.1 |
| 发动机特有技术 | S-VT可变气门正时控制系统,VIS可变进气歧管技术 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 最大扭矩(N·m) | 183 |
| 汽缸数 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 |
| 最大功率(kW) | 108 |
| 气缸排列形式 | L |
| 压缩比 | 10.3 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 车轮制动 | 奔腾B70 2.0 6MT舒适型 |
| 后制动器类型 | 碟式 |
| 前制动器类型 | 碟式 |
| 后轮辋规格 | 6.5JX16 |
| 前轮辋规格 | 6.5JX16 |
| 前轮胎规格 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55R16 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 底盘转向 | 奔腾B70 2.0 6MT舒适型 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 奔腾B70 2.0 6MT舒适型 |
| 挡位个数 | 6个 |
| 变速箱类型 | MT |
| 变速箱名称 | 6挡手动 |
| 与同系车进行对比>> | |