别克新凯越 1.6 LE-MT
参考报价: 11.68万元汽车品牌:通用别克
查看详细配置>>
| 您当前选择的车型
 |
- :无 ●: 有 ○: 可选 |
| 基本参数 | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.8 LE-AT | 别克新凯越 1.8 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LX-MT | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 旅行版 | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 1.8自动 | 通用别克 凯越 1.8手动 | 通用别克 凯越 1.6自动 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 通用别克 凯越 1.6手动 | 上海通用别克 凯越 1. |
| 价格: | 11.68万元 | 14.98万元 | 13.38万元 | 13.98万元 | 12.68万元 | 12.58万元 | 10.38万元 | 13.08万元 | 12.08万元 | 12.88万元 | 12.28万元 | 11.28万元 | 13.18万元 | 12.18万元 | 12.78万元 | 15.38万元 | 13.28万元 | 12.08万元 | 10.78万元 | 10.68万元 |
| 安全配置 | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.8 LE-AT | 别克新凯越 1.8 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LX-MT | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 旅行版 | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 1.8自动 | 通用别克 凯越 1.8手动 | 通用别克 凯越 1.6自动 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 通用别克 凯越 1.6手动 | 上海通用别克 凯越 1. |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 操控配置 | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.8 LE-AT | 别克新凯越 1.8 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LX-MT | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 旅行版 | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 1.8自动 | 通用别克 凯越 1.8手动 | 通用别克 凯越 1.6自动 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 通用别克 凯越 1.6手动 | 上海通用别克 凯越 1. |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 动力随速转向: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部配置 | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.8 LE-AT | 别克新凯越 1.8 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LX-MT | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 旅行版 | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 1.8自动 | 通用别克 凯越 1.8手动 | 通用别克 凯越 1.6自动 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 通用别克 凯越 1.6手动 | 上海通用别克 凯越 1. |
| 手动天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 内部配置 | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.8 LE-AT | 别克新凯越 1.8 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LX-MT | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 旅行版 | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 1.8自动 | 通用别克 凯越 1.8手动 | 通用别克 凯越 1.6自动 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 通用别克 凯越 1.6手动 | 上海通用别克 凯越 1. |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 方向盘换档: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 泊车辅助: | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 多功能显示屏: | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.8 LE-AT | 别克新凯越 1.8 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LX-MT | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 旅行版 | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 1.8自动 | 通用别克 凯越 1.8手动 | 通用别克 凯越 1.6自动 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 通用别克 凯越 1.6手动 | 上海通用别克 凯越 1. |
| 真皮座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - |
| 前排座椅电动调节: | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.8 LE-AT | 别克新凯越 1.8 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LX-MT | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 旅行版 | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 1.8自动 | 通用别克 凯越 1.8手动 | 通用别克 凯越 1.6自动 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 通用别克 凯越 1.6手动 | 上海通用别克 凯越 1. |
| GPS导航系统: | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MP3支持: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟CD: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灯光配置 | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.8 LE-AT | 别克新凯越 1.8 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LX-MT | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 旅行版 | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 1.8自动 | 通用别克 凯越 1.8手动 | 通用别克 凯越 1.6自动 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 通用别克 凯越 1.6手动 | 上海通用别克 凯越 1. |
| 氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向头灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.8 LE-AT | 别克新凯越 1.8 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LX-MT | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 旅行版 | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 1.8自动 | 通用别克 凯越 1.8手动 | 通用别克 凯越 1.6自动 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 通用别克 凯越 1.6手动 | 上海通用别克 凯越 1. |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.8 LE-AT | 别克新凯越 1.8 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-AT | 别克新凯越 1.6 LE-MT | 别克新凯越 1.6 LX-MT | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 旅行版 | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 HRV 1. | 通用别克 凯越 1.8自动 | 通用别克 凯越 1.8手动 | 通用别克 凯越 1.6自动 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 上海通用别克 凯越 旅 | 通用别克 凯越 1.6手动 | 上海通用别克 凯越 1. |
| 手动空调: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调: | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内空气调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
别克新凯越 1.6 LE-MT 数据、图片、资料
·
参数 (车身长、宽、高,发动机马力、功率等)
·
配置 (安全气囊,座椅,天窗,空调等)
·
车型图片492张 (外观,座椅,中控方向盘)