| 基本信息 |
| 产地 | 中国 |
| 车型 | 中型车 |
| 推出年份 | 2007 |
| 最高车速 | 196Km/h |
| 百公里经济油耗 | 6.8l/100Km |
| 随车附带物品文件 | 使用手册,保养手册,随车工具等 |
| 车身参数 |
| 长/宽/高 | 4825×1820×1485mm |
| 车重 | 1490Kg |
| 轴距 | 2775mm |
| 前轮距 | 1575mm |
| 后轮距 | 1560mm |
| 最小离地间隙 | 155mm |
| 车身结构 | 承载式三厢 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5个 |
| 油箱容积 | 70l |
| 行李箱容积 | 504l |
| 发动机 |
| 排量(cc) | 1998 |
| 排量(L) | 2l |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列 |
| 汽缸数 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 |
| 压缩比 | 9.8 |
| 气门结构 | DOHC |
| 缸径 | 86 |
| 冲程 | 4 |
| 马力 | 147 |
| 最大功率(kW) | 108 |
| 最大功率转速 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
| 发动机特有技术 | VVT-i |
| 燃油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93#及93#以上 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 变速箱 |
| 变速箱名称 | 4档自动变速 |
| 挡位个数 | 4个 |
| 变速箱类型 | 自动 |
| 底盘转向 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 带L臂连杆麦弗逊悬挂 |
| 后悬挂类型 | 双连杆式悬挂 |
| 助力类型 | 液压 |
| 车轮制动 |
| 前制动器类型 | 16寸通风盘式 |
| 后制动器类型 | 15寸实心盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 |
| 前轮辋规格 | 16 |
| 后轮辋规格 | 16 |
| 备胎 | 全尺寸 |