| 基本参数 | 上海大众 LAVIDA朗逸品轩版 2.0L自动 |
| 报价 | 14.98万 |
| 发动机 | 2.000L 马力 L4 |
| 基本信息 | 上海大众 LAVIDA朗逸品轩版 2.0L自动 |
| 产地 | 中国 |
| 车型 | 紧凑型车 |
| 车身颜色 | 反射银,品蓝,魅红,深黑,糖果百 |
| 推出年份 | 2008 |
| 车身参数 | 上海大众 LAVIDA朗逸品轩版 2.0L自动 |
| 座位数 | 0个 |
| 长/宽/高 | 4608x1743x1465mm |
| 轴距 | 2610mm |
| 车门数 | 0 |
| 前轮距 | 0.000mm |
| 后轮距 | 0.000mm |
| 最小离地间隙 | 0.000mm |
| 车重 | 0.000Kg |
| 发动机 | 上海大众 LAVIDA朗逸品轩版 2.0L自动 |
| 排量(L) | 2.000l |
| 环保标准 | 欧四 |
| 排量(cc) | 1997 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 汽缸数 | 4个 |
| 每缸气门数 | 0个 |
| 气缸排列形式 | L |
| 车轮制动 | 上海大众 LAVIDA朗逸品轩版 2.0L自动 |
| 底盘转向 | 上海大众 LAVIDA朗逸品轩版 2.0L自动 |
| 后悬挂类型 | 拖曳臂式 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 助力类型 | 液压 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 上海大众 LAVIDA朗逸品轩版 2.0L自动 |
| 挡位个数 | 6个 |
| 变速箱类型 | 手自一体 |
| 变速箱名称 | 6速Tiptronic手自一体变速器 |
| 与同系车进行对比>> | |