| 基本参数 | 北京三菱 欧蓝德2.4AT FAW |
| 报价 | 18.5万 |
| 发动机 | 2.400L 160马力 L4 |
| 安全配置 | 北京三菱 欧蓝德2.4AT FAW |
| 车内中控锁 | ● |
| 电子防盗 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - |
| 前排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 遥控钥匙 | - |
| 后排侧气囊 | - |
| 操控配置 | 北京三菱 欧蓝德2.4AT FAW |
| 胎压监测装置 | - |
| 升降(空气)悬挂 | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - |
| 主动转向系统 | - |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 动力随速转向 | - |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - |
| 内部配置 | 北京三菱 欧蓝德2.4AT FAW |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘换档 | - |
| 左脚休息踏板 | - |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | - |
| 多功能显示屏 | - |
| 泊车辅助 | - |
| 多功能方向盘 | - |
| 定速巡航 | - |
| 座椅配置 | 北京三菱 欧蓝德2.4AT FAW |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排杯架 | ● |
| 前排杯架 | ● |
| 电动座椅记忆 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 真皮座椅 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 腰部支撑调节 | - |
| 座椅按摩/通风 | - |
| 运动座椅 | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● |
| 前排座椅电动调节 | - |
| 座椅加热 | - |
| 多媒体配置 | 北京三菱 欧蓝德2.4AT FAW |
| 多媒体控制系统 | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - |
| 多碟DVD系统 | - |
| 多碟CD转换器 | - |
| 单碟CD | ● |
| MP3支持 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 中控台液晶屏 | - |
| 蓝牙系统 | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - |
| GPS导航系统 | - |
| 车载电话 | - |
| 车载电视 | - |
| 灯光配置 | 北京三菱 欧蓝德2.4AT FAW |
| 大灯高度可调 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 氙气大灯 | - |
| 自动头灯 | - |
| 后雾灯 | ● |
| 转向头灯 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 玻璃/后视镜 | 北京三菱 欧蓝德2.4AT FAW |
| 后视镜加热 | ● |
| 防夹手功能 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后视镜电动折叠 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 电动后视镜 | ● |
| 手动后遮阳帘 | - |
| 电动后遮阳帘 | - |
| 感应雨刷 | - |
| 前电动车窗 | ● |
| 后视镜防眩目 | ● |
| 空调/冰箱 | 北京三菱 欧蓝德2.4AT FAW |
| 车内空气调节 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 自动空调 | ● |
| 手动空调 | - |
| 车载冰箱 | - |
| 后座出风口 | - |
| 外部配置 | 北京三菱 欧蓝德2.4AT FAW |
| 铝合金轮毂 | ● |
| 手动天窗 | - |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | - |
| 同色后视镜 | - |
| 运动版包围 | - |
| 同色防擦条 | ● |
| 与同系车进行对比>> | |