| 基本参数 | 荣威750 2.5L 睿雅版 |
| 报价 | 26.88万 |
| 发动机 | 2.5L 184马力 V型6 |
| 基本信息 | 荣威750 2.5L 睿雅版 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 |
| 款型 | 2007 |
| 排量 | 2.5L |
| 最高车速 | 220Km/h |
| 0-100加速时间 | 10.2s |
| 等速下参考油耗 | 6.4L |
| 保修政策 | 2年/6万公里 |
| 车身参数 | 荣威750 2.5L 睿雅版 |
| 长/宽/高(mm) | 4865/1765/1422 |
| 轴距(mm) | 2849 |
| 前轮距(mm) | 1507 |
| 后轮距(mm) | 1504 |
| 最小离地间隙(mm) | 108 |
| 车重(Kg) | 1600 |
| 车体结构 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 行李箱容积(L) | 432 |
| 发动机 | 荣威750 2.5L 睿雅版 |
| 汽缸容积(cc) | 2497 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V型 |
| 汽缸数 | 6 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | - |
| 气门结构 | DOHC |
| 缸径 | - |
| 冲程 | - |
| 最大马力(Ps) | 184 |
| 最大功率(kW) | 135 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
| 发动机特有技术 | EVIC-III智能双阀可变进气控制技术 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 全铝 |
| 缸体材料 | 全铝 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 荣威750 2.5L 睿雅版 |
| 变速箱名称 | 5挡自动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | AT |
| 底盘转向 | 荣威750 2.5L 睿雅版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | L型摆臂前独立悬架 |
| 后悬挂类型 | Z型纵摆臂式后独立悬架 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 荣威750 2.5L 睿雅版 |
| 前制动器类型 | 碟式 |
| 后制动器类型 | 碟式 |
| 前轮胎规格 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/50 R17 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 与同系车进行对比>> | |