| 基本参数 | 比亚迪F3R 1.6自动挡 |
| 报价 | 7.38万 |
| 发动机 | 1.6L 100马力 L4 |
| 基本信息 | 比亚迪F3R 1.6自动挡 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2008 |
| 排量 | 1.6L |
| 最高车速 | 170Km/h |
| 保修政策 | 两年或6万公里 |
| 车身参数 | 比亚迪F3R 1.6自动挡 |
| 长/宽/高(mm) | 4325/1705/1490 |
| 轴距(mm) | 2600 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 |
| 车重(Kg) | 1170 |
| 车体结构 | 两厢车 |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 发动机 | 比亚迪F3R 1.6自动挡 |
| 汽缸容积(cc) | 1584 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 |
| 气门结构 | SOHC |
| 缸径 | 76 |
| 冲程 | 87.3 |
| 最大马力 | 100 |
| 最大功率(kW) | 73.5 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 134 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱 | 比亚迪F3R 1.6自动挡 |
| 变速箱名称 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 4 |
| 变速箱类型 | AT |
| 底盘转向 | 比亚迪F3R 1.6自动挡 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 拖拽式臂悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 车轮制动 | 比亚迪F3R 1.6自动挡 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 195/60R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60R15 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 与同系车进行对比>> | |