| 基本参数 | 爱丽舍 手动豪华型 |
| 报价 | 9.08万 |
| 发动机 | 1.6L 106马力 L4 |
| 基本信息 | 爱丽舍 手动豪华型 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2008 |
| 排量 | 1.6L |
| 最高车速 | 185Km/h |
| 等速下参考油耗 | 6.1L |
| 保修政策 | 两年或6万公里 |
| 车身参数 | 爱丽舍 手动豪华型 |
| 长/宽/高(mm) | 4367/1708/1413 |
| 轴距(mm) | 2540 |
| 前轮距(mm) | 1423 |
| 后轮距(mm) | 1424 |
| 车重(Kg) | 1110 |
| 车体结构 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 51 |
| 行李箱容积(L) | 437 |
| 发动机 | 爱丽舍 手动豪华型 |
| 汽缸容积(cc) | 1587 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC |
| 缸径 | 78.5 |
| 冲程 | 82 |
| 最大马力 | 106 |
| 最大功率(kW) | 78 |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 爱丽舍 手动豪华型 |
| 变速箱名称 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | MT |
| 底盘转向 | 爱丽舍 手动豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 纵向摆臂式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 车轮制动 | 爱丽舍 手动豪华型 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185/60R14 |
| 后轮胎规格 | 185/60R14 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 与同系车进行对比>> | |