按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
1 五菱宏光 五菱宏光图片参数报价 五菱 微面 4.60-5.99万 53086
2 宝骏730 宝骏730图片参数报价 宝骏 MPV 6.08-10.88万 26003
3 卡罗拉 卡罗拉图片参数报价 丰田 紧凑型车 11.68-15.58万 25685
4 轩逸 轩逸图片参数报价 日产 紧凑型车 9.46-17.49万 25105
5 哈弗H6 哈弗H6图片参数报价 哈弗 SUV 9.89-14.98万 23458
6 途观 途观图片参数报价 大众 SUV 18.98-31.58万 22473
7 朗逸 朗逸图片参数报价 大众 紧凑型车 9.40-15.19万 22039
8 科鲁兹 科鲁兹图片参数报价 雪佛兰 紧凑型车 8.99-16.99万 19919
9 英朗 英朗图片参数报价 别克 紧凑型车 10.99-18.97万 19493
10 福克斯 福克斯图片参数报价 福特 紧凑型车 11.98-14.58万 19457
11 捷达 捷达图片参数报价 大众 紧凑型车 7.21-13.49万 19138
12 凯越 凯越图片参数报价 别克 紧凑型车 8.39-16.48万 18529
13 福睿斯 福睿斯图片参数报价 福特 紧凑型车 9.08-11.68万 17513
14 翼虎 翼虎图片参数报价 福特 SUV 16.98-24.98万 16068
15 速腾 速腾图片参数报价 大众 紧凑型车 12.79-17.29万 15910
12345...19