| 基本参数 | 比亚迪 F0 尊贵型 |
| 报价 | 4.69万 |
| 发动机 | 1.000L 68马力 L3 |
| 基本信息 | 比亚迪 F0 尊贵型 |
| 产地 | 国产 |
| 百公里经济油耗 | 4.2l/100Km |
| 车型 | 中型车 |
| 最高车速 | 151Km/h |
| 车身颜色 | 德兰黑,天山白,雅典银,冰岛蓝,巴西黄,法兰红 |
| 保修政策 | 3年/10万公里 |
| 随车附带物品文件 | 随车工具,警示三脚架,说明书 |
| 推出年份 | 2008 |
| 车身参数 | 比亚迪 F0 尊贵型 |
| 座位数 | 5个 |
| 长/宽/高 | 3460/1618/1465mm |
| 轴距 | 2340mm |
| 行李箱容积 | 140l |
| 油箱容积 | 30l |
| 车门数 | 4 |
| 前轮距 | 1420.000mm |
| 后轮距 | 1410.000mm |
| 最小离地间隙 | 120.000mm |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车重 | 870.000Kg |
| 发动机 | 比亚迪 F0 尊贵型 |
| 最大功率转速 | 6000 |
| 排量(L) | 1.000l |
| 燃油标号 | 93号 |
| 环保标准 | 国IV |
| 气门结构 | DOHC |
| 排量(cc) | 1000 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 燃油 | 汽油 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 |
| 马力 | 68 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 最大扭矩(N·m) | 90 |
| 汽缸数 | 3个 |
| 每缸气门数 | 4个 |
| 最大功率(kW) | 50 |
| 气缸排列形式 | L |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 车轮制动 | 比亚迪 F0 尊贵型 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后轮辋规格 | 14 |
| 前轮辋规格 | 14 |
| 前轮胎规格 | 165/60 R14 |
| 后轮胎规格 | 165/60 R14 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 底盘转向 | 比亚迪 F0 尊贵型 |
| 后悬挂类型 | 拖曳臂附扭力梁,含前后副车架 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 助力类型 | VMP智能助力转向系统 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 比亚迪 F0 尊贵型 |
| 挡位个数 | 5个 |
| 变速箱类型 | MT |
| 变速箱名称 | 5挡手动 |
| 与同系车进行对比>> | |