| 基本参数 | 上汽荣威550D 1.8T品逸版 |
| 报价 | 15.28万 |
| 发动机 | 1.8L 161马力 L4 |
| 基本信息 | 上汽荣威550D 1.8T品逸版 |
| 产地属性 | 中国 |
| 级别属性 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2008 |
| 排量 | 1.8L |
| 最高车速 | 205Km/h |
| 0-100加速时间 | 9.3s |
| 等速下参考油耗 | 5.6L |
| 保修政策 | 3年或8万公里 |
| 车身参数 | 上汽荣威550D 1.8T品逸版 |
| 长/宽/高(mm) | 4624/1827/1480 |
| 轴距(mm) | 2705 |
| 前轮距(mm) | 1557 |
| 后轮距(mm) | 1555 |
| 车重(Kg) | 1552 |
| 车体结构 | 承载式三厢 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 62 |
| 行李箱容积(L) | 452 |
| 发动机 | 上汽荣威550D 1.8T品逸版 |
| 汽缸容积(cc) | 1796 |
| 工作方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 气门结构 | DOHC |
| 最大马力 | 161 |
| 最大功率(kW) | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 215 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4500 |
| 发动机特有技术 | Kavachi1.8T超高压耐久涡轮增压航空级全铝发动机 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国三或欧四(带OBD) |
| 变速箱 | 上汽荣威550D 1.8T品逸版 |
| 变速箱名称 | 5档手动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | MT |
| 底盘转向 | 上汽荣威550D 1.8T品逸版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式 |
| 车轮制动 | 上汽荣威550D 1.8T品逸版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 215 55/R16 |
| 后轮胎规格 | 215 55/R16 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 与同系车进行对比>> | |